Unit
USD/month
Customs-duty refunds paid out by the US Treasury each month, from the Monthly Treasury Statement (Table 4). Spiked from a ~$0.5B/month baseline to $22.0B (May 2026) and $49.2B (June 2026) as court-ordered IEEPA refunds were processed. The line that turns the assessed-at-entry book into the kept book.
Counted and published by a named body — for this ledger, the US Census Bureau. We mirror it and keep every revision.
| Period | USD/month |
|---|---|
| 2026-06 | 49183319474 |
| 2026-05 | 21972185911 |
| 2026-04 | 1750908128 |
| 2026-03 | 1862068031 |
| 2026-02 | 575065965 |
| 2026-01 | 1802736572 |
| 2025-12 | 1441691832 |
| 2025-11 | 977160997 |
| 2025-10 | 1736886557 |
| 2025-09 | 817860113 |
| 2025-08 | 629031720 |
| 2025-07 | 770271990 |
| 2025-06 | 522912355 |
| 2025-05 | 648492141 |
| 2025-04 | 669107745 |
| 2025-03 | 580973670 |
| 2025-02 | 428625564 |
| 2025-01 | 538853224 |
| 2024-12 | 573063407 |
| 2024-11 | 661764382 |
| 2024-10 | 650778517 |
| 2024-09 | 480116803 |
| 2024-08 | 568340134 |
| 2024-07 | 494143016 |
| 2024-06 | 440011064 |
| 2024-05 | 936212540 |
| 2024-04 | 723150048 |
| 2024-03 | 578450174 |
| 2024-02 | 543301843 |
| 2024-01 | 510845653 |
| 2023-12 | 650054719 |
| 2023-11 | 403804287 |
| 2023-10 | 406505246 |
| 2023-09 | 427993896 |
| 2023-08 | 484198299 |
| 2023-07 | 446534451 |
| 2023-06 | 648181448 |
| 2023-05 | 346807883 |
| 2023-04 | 344052062 |
| 2023-03 | 525327115 |
| 2023-02 | 445343017 |
| 2023-01 | 760914045 |
| 2022-12 | 759847700 |
| 2022-11 | 586142950 |
| 2022-10 | 526723501 |
| 2022-09 | 633112143 |
| 2022-08 | 677547102 |
| 2022-07 | 497558403 |
| 2022-06 | 624664732 |
| 2022-05 | 409404235 |
| 2022-04 | 408094386 |
| 2022-03 | 489528031 |
| 2022-02 | 480299925 |
| 2022-01 | 289346759 |
| 2021-12 | 446790793 |
| 2021-11 | 617573796 |
| 2021-10 | 610624954 |
| 2021-09 | 492444937 |
| 2021-08 | 528375517 |
| 2021-07 | 416821811 |
| 2021-06 | 538109926 |
| 2021-05 | 544343362 |
| 2021-04 | 602756656 |
| 2021-03 | 623916006 |
| 2021-02 | 473932199 |
| 2021-01 | 565588275 |
| 2020-12 | 664961254 |
| 2020-11 | 819198188 |
| 2020-10 | 695394161 |
| 2020-09 | 875278610 |
| 2020-08 | 635975500 |
| 2020-07 | 884530290 |
| 2020-06 | 829427583 |
| 2020-05 | 627167521 |
| 2020-04 | 598649976 |
| 2020-03 | 587789273 |
| 2020-02 | 407985709 |
| 2020-01 | 351969222 |
| 2019-12 | 485132186 |
| 2019-11 | 451061644 |
| 2019-10 | 350457965 |
| 2019-09 | 340559882 |
| 2019-08 | 223090567 |
| 2019-07 | 277509191 |
| 2019-06 | 216047457 |
| 2019-05 | 164933489 |
| 2019-04 | 271716495 |
| 2019-03 | 219635862 |
| 2019-02 | 341913827 |
| 2019-01 | 33748063 |
| 2018-12 | 137551329 |
| 2018-11 | 174584457 |
| 2018-10 | 275755810 |
| 2018-09 | 195367297 |
| 2018-08 | 377488971 |
| 2018-07 | 92857425 |
| 2018-06 | 106410705 |
| 2018-05 | 187440022 |
| 2018-04 | 7019771 |
| 2018-03 | 184975856 |
| 2018-02 | 137251272 |
| 2018-01 | 135003697 |
| 2017-12 | 103746474 |
| 2017-11 | 143558134 |
| 2017-10 | 126182762 |
| 2017-09 | 132861223 |
| 2017-08 | 182190565 |
| 2017-07 | 121588827 |
| 2017-06 | 114316382 |
| 2017-05 | 194686190 |
| 2017-04 | 90933548 |
| 2017-03 | 117675416 |
| 2017-02 | 153219880 |
| 2017-01 | 167737633 |
| 2016-12 | 113746568 |
| 2016-11 | 174793686 |
| 2016-10 | 120937227 |
| 2016-09 | 164056389 |
| 2016-08 | 38562197 |
| 2016-07 | 131681124 |
| 2016-06 | 93030720 |
| 2016-05 | 168728894 |
| 2016-04 | 195204105 |
| 2016-03 | 142145693 |
| 2016-02 | 175179626 |
| 2016-01 | 139387876 |
| 2015-12 | 130127167 |
| 2015-11 | 132084530 |
| 2015-10 | 120183735 |
| 2015-09 | 240726192 |
| 2015-08 | 1085699654 |
| 2015-07 | 122800438 |
| 2015-06 | 160154304 |
| 2015-05 | 105681521 |
| 2015-04 | 116499659 |
| 2015-03 | 195738684 |
This address is permanent. If this figure is revised or corrected, the change is printed here with its size.
query_series, describe_series